DAILY GOLDPRICE UPDATED
| (19/06/13) ราคาทองวันนี้มีการเปลี่ยนแปลง | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ครั้งที่ | เวลา | +/- | ซื้อ | ขาย | goldspot | usd-thb | ||
| 1 | 9:28 | 0 | 20000 | 20100 | 1367 | 30.99 | ||
| 2 | 10:10 | 50 | 19950 | 20050 | 1366 | 30.97 | ||
| 3 | 12:17 | 50 | 19900 | 20000 | 1367 | 30.86 | ||
| 4 | 14:00 | 50 | 19850 | 19950 | 1370 | 30.68 | ||
| Powered by Namchiang.com | ||||||||
1
| ติดต่อห้างทองน่ำเชียง | ||||||||||||||||||||
|
- |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
ติดต่อร้าน
![[Most Recent USD from www.kitco.com]](http://www.weblinks247.com/indexes/idx24_hui_en_2.gif)
![[Most Recent USD from www.kitco.com]](http://www.weblinks247.com/indexes/idx24_usd_en_2.gif)
0
50
