DAILY GOLDPRICE UPDATED
| (23/05/13) ราคาทองวันนี้มีการเปลี่ยนแปลง | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ครั้งที่ | เวลา | +/- | ซื้อ | ขาย | goldspot | usd-thb | ||
| 1 | 9:33 | 200 | 19300 | 19400 | 1365.5 | 29.93 | ||
| 2 | 9:50 | 50 | 19350 | 19450 | 1365.5 | 29.97 | ||
| 3 | 10:27 | 50 | 19400 | 19500 | 1368 | 29.98 | ||
| Powered by Namchiang.com | ||||||||
1
| ติดต่อห้างทองน่ำเชียง | ||||||||||||||||||||
|
- |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
ติดต่อร้าน
![[Most Recent USD from www.kitco.com]](http://www.weblinks247.com/indexes/idx24_hui_en_2.gif)
![[Most Recent USD from www.kitco.com]](http://www.weblinks247.com/indexes/idx24_usd_en_2.gif)
200
50
