DAILY GOLDPRICE UPDATED
| (23/05/13) ราคาทองวันนี้มีการเปลี่ยนแปลง | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ครั้งที่ | เวลา | +/- | ซื้อ | ขาย | goldspot | usd-thb | ||
| 1 | 9:33 | 200 | 19300 | 19400 | 1365.5 | 29.93 | ||
| 2 | 9:50 | 50 | 19350 | 19450 | 1365.5 | 29.97 | ||
| 3 | 10:27 | 50 | 19400 | 19500 | 1368 | 29.98 | ||
| 4 | 11:45 | 50 | 19450 | 19550 | 1372 | 30.01 | ||
| 5 | 12:44 | 50 | 19500 | 19600 | 1374.5 | 30.05 | ||
| Powered by Namchiang.com | ||||||||
| จับตาการเงิน มะกัน พร้อมดันราคาทองคำพุ่งต่อ |
|
|
| เขียนโดย Administrator | |||
| วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2010 เวลา 12:37 น. | |||
|
ไทยรัฐออนไลน์
|
|||
| แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2010 เวลา 21:30 น. |

![[Most Recent USD from www.kitco.com]](http://www.weblinks247.com/indexes/idx24_hui_en_2.gif)
![[Most Recent USD from www.kitco.com]](http://www.weblinks247.com/indexes/idx24_usd_en_2.gif)
200
50




