DAILY GOLDPRICE UPDATED
| (22/05/13) ราคาทองวันนี้มีการเปลี่ยนแปลง | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ครั้งที่ | เวลา | +/- | ซื้อ | ขาย | goldspot | usd-thb | ||
| 1 | 9:24 | 50 | 19400 | 19500 | 1377.5 | 29.82 | ||
| 2 | 14:03 | 50 | 19450 | 19550 | 1381.5 | 29.79 | ||
| 3 | 14:08 | 50 | 19500 | 19600 | 1387 | 29.79 | ||
| 4 | 15:49 | 50 | 19450 | 19550 | 1383 | 29.8 | ||
| 5 | 16:06 | 50 | 19500 | 19600 | 1388 | 29.79 | ||
| Powered by Namchiang.com | ||||||||
ข่าวราคาทอง
|
ข่าว
![[Most Recent USD from www.kitco.com]](http://www.weblinks247.com/indexes/idx24_hui_en_2.gif)
![[Most Recent USD from www.kitco.com]](http://www.weblinks247.com/indexes/idx24_usd_en_2.gif)
50
50