DAILY GOLDPRICE UPDATED
| (21/05/13) ราคาทองวันนี้มีการเปลี่ยนแปลง | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ครั้งที่ | เวลา | +/- | ซื้อ | ขาย | goldspot | usd-thb | ||
| 1 | 9:32 | 450 | 19500 | 19600 | 1388.5 | 29.77 | ||
| 2 | 12:04 | 50 | 19550 | 19650 | 1395 | 29.72 | ||
| 3 | 12:43 | 50 | 19600 | 19700 | 1399 | 29.73 | ||
| 4 | 13:48 | 50 | 19550 | 19650 | 1394 | 29.73 | ||
| 5 | 15:03 | 50 | 19500 | 19600 | 1388 | 29.74 | ||
| 6 | 16:08 | 50 | 19450 | 19550 | 1381 | 29.78 | ||
| Powered by Namchiang.com | ||||||||
ข่าวราคาทอง
|
ข่าว
![[Most Recent USD from www.kitco.com]](http://www.weblinks247.com/indexes/idx24_hui_en_2.gif)
![[Most Recent USD from www.kitco.com]](http://www.weblinks247.com/indexes/idx24_usd_en_2.gif)
450
50