ราคาทองคำล่าสุด
อัพเดทเมื่อ ...
- ราคาเปลี่ยนแปลง 00
- รับซื้อ 00
- ขายออก 00
ราคาเปลี่ยนแปลงวันนี้
| ครั้งที่ | เวลาประกาศ | ราคาซื้อ | ราคาขาย | Gold Spot | USD/THB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 17:28:48 | 71650 | 71850 | 4665 | 32.53 | |
| 2026-04-07 17:26:19 | 71750 | 71950 | 4672 | 32.53 | |
| 2026-04-07 17:10:48 | 71800 | 72000 | 4677 | 32.53 | |
| 2026-04-07 17:06:10 | 71750 | 71950 | 4671 | 32.53 | |
| 2026-04-07 16:45:45 | 71700 | 71900 | 4668 | 32.52 | |
| 2026-04-07 16:43:43 | 71750 | 71950 | 4673 | 32.51 | |
| 2026-04-07 16:39:27 | 71800 | 72000 | 4678 | 32.5 | |
| 2026-04-07 16:35:23 | 71850 | 72050 | 4681 | 32.5 | |
| 2026-04-07 16:34:06 | 71900 | 72100 | 4685 | 32.5 | |
| 2026-04-07 16:18:57 | 71950 | 72150 | 4688 | 32.52 | |
| 2026-04-07 16:11:56 | 71900 | 72100 | 4687 | 32.5 | |
| 2026-04-07 15:55:48 | 71850 | 72050 | 4682 | 32.5 | |
| 2026-04-07 15:30:43 | 71800 | 72000 | 4678 | 32.5 | |
| 2026-04-07 15:27:11 | 71850 | 72050 | 4682 | 32.5 | |
| 2026-04-07 15:25:26 | 71900 | 72100 | 4687 | 32.49 | |
| 2026-04-07 15:24:28 | 71800 | 72000 | 4681 | 32.49 | |
| 2026-04-07 15:23:24 | 71650 | 71850 | 4672 | 32.49 | |
| 2026-04-07 15:04:24 | 71550 | 71750 | 4652 | 32.57 | |
| 2026-04-07 15:01:36 | 71500 | 71700 | 4646 | 32.59 | |
| 2026-04-07 14:35:01 | 71450 | 71650 | 4644 | 32.58 | |
| 2026-04-07 14:28:16 | 71400 | 71600 | 4643 | 32.56 | |
| 2026-04-07 13:57:01 | 71600 | 71800 | 4656 | 32.57 | |
| 2026-04-07 13:16:35 | 71600 | 71800 | 4646 | 32.63 | |
| 2026-04-07 13:04:23 | 71550 | 71750 | 4642 | 32.63 | |
| 2026-04-07 12:57:44 | 71600 | 71800 | 4646 | 32.63 | |
| 2026-04-07 12:56:57 | 71550 | 71750 | 4641 | 32.64 | |
| 2026-04-07 12:34:48 | 71500 | 71700 | 4637 | 32.65 | |
| 2026-04-07 12:32:55 | 71400 | 71600 | 4631 | 32.65 | |
| 2026-04-07 12:29:50 | 71500 | 71700 | 4638 | 32.64 | |
| 2026-04-07 12:27:59 | 71600 | 71800 | 4644 | 32.64 | |
| 2026-04-07 12:24:48 | 71700 | 71900 | 4654 | 32.63 | |
| 2026-04-07 11:38:34 | 71750 | 71950 | 4659 | 32.62 | |
| 2026-04-07 10:37:30 | 71650 | 71850 | 4645 | 32.66 | |
| 2026-04-07 10:36:58 | 71650 | 71850 | 4645 | 32.66 | |
| 2026-04-07 10:26:32 | 71600 | 71800 | 4643 | 32.65 | |
| 2026-04-07 10:08:49 | 71650 | 71850 | 4646 | 32.66 | |
| 2026-04-07 09:55:28 | 71700 | 71900 | 4652 | 32.65 | |
| 2026-04-07 09:42:04 | 71600 | 71800 | 4644 | 32.65 | |
| 2026-04-07 09:25:46 | 71500 | 71700 | 4630 | 32.69 |
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 07 เมษายน 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
เมษายน 7, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 06 เมษายน 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
เมษายน 6, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 02เมษายน 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
เมษายน 2, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 01เมษายน 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
เมษายน 1, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 31 มีนาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มีนาคม 31, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 30 มีนาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มีนาคม 30, 2026
