ราคาทองคำล่าสุด
อัพเดทเมื่อ ...
- ราคาเปลี่ยนแปลง 00
- รับซื้อ 00
- ขายออก 00
ราคาเปลี่ยนแปลงวันนี้
| ครั้งที่ | เวลาประกาศ | ราคาซื้อ | ราคาขาย | Gold Spot | USD/THB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 16:57:19 | 70300 | 70500 | 4553 | 32.69 | |
| 2026-03-25 16:56:50 | 70200 | 70400 | 4547 | 32.68 | |
| 2026-03-25 16:44:07 | 70300 | 70500 | 4554 | 32.67 | |
| 2026-03-25 16:07:33 | 70400 | 70600 | 4566 | 32.63 | |
| 2026-03-25 16:01:08 | 70300 | 70500 | 4558 | 32.64 | |
| 2026-03-25 16:00:48 | 70400 | 70600 | 4566 | 32.63 | |
| 2026-03-25 15:37:06 | 70300 | 70500 | 4564 | 32.6 | |
| 2026-03-25 15:09:38 | 70400 | 70600 | 4555 | 32.71 | |
| 2026-03-25 14:52:41 | 70300 | 70500 | 4547 | 32.72 | |
| 2026-03-25 14:51:45 | 70200 | 70400 | 4542 | 32.71 | |
| 2026-03-25 14:51:26 | 70300 | 70500 | 4548 | 32.71 | |
| 2026-03-25 14:17:43 | 70400 | 70600 | 4560 | 32.69 | |
| 2026-03-25 13:39:31 | 70300 | 70500 | 4547 | 32.73 | |
| 2026-03-25 13:34:11 | 70400 | 70600 | 4555 | 32.72 | |
| 2026-03-25 13:28:42 | 70300 | 70500 | 4549 | 32.7 | |
| 2026-03-25 13:19:48 | 70400 | 70600 | 4549 | 32.75 | |
| 2026-03-25 13:11:42 | 70300 | 70500 | 4544 | 32.74 | |
| 2026-03-25 13:09:00 | 70400 | 70600 | 4548 | 32.75 | |
| 2026-03-25 13:03:52 | 70300 | 70500 | 4549 | 32.7 | |
| 2026-03-25 12:58:43 | 70400 | 70600 | 4557 | 32.69 | |
| 2026-03-25 12:38:49 | 70500 | 70700 | 4562 | 32.7 | |
| 2026-03-25 12:27:46 | 70400 | 70600 | 4558 | 32.69 | |
| 2026-03-25 12:19:42 | 70500 | 70700 | 4566 | 32.68 | |
| 2026-03-25 11:57:39 | 70600 | 70800 | 4574.5 | 32.66 | |
| 2026-03-25 11:40:00 | 70500 | 70700 | 4572 | 32.63 | |
| 2026-03-25 11:15:02 | 70600 | 70800 | 4572 | 32.69 | |
| 2026-03-25 11:05:56 | 70700 | 70900 | 4575 | 32.7 | |
| 2026-03-25 10:46:50 | 70600 | 70800 | 4570 | 32.69 | |
| 2026-03-25 10:31:51 | 70700 | 70900 | 4576 | 32.69 | |
| 2026-03-25 10:21:04 | 70800 | 71000 | 4580 | 32.7 | |
| 2026-03-25 10:18:02 | 70700 | 70900 | 4576 | 32.69 | |
| 2026-03-25 10:06:02 | 70800 | 71000 | 4583 | 32.7 | |
| 2026-03-25 09:51:01 | 70900 | 71100 | 4593 | 32.69 | |
| 2026-03-25 09:47:46 | 71000 | 71200 | 4601 | 32.66 | |
| 2026-03-25 09:42:30 | 70900 | 71100 | 4594 | 32.68 | |
| 2026-03-25 09:37:48 | 70800 | 71000 | 4592 | 32.66 | |
| 2026-03-25 09:37:34 | 70700 | 70900 | 4591 | 32.61 | |
| 2026-03-25 09:07:25 | 70600 | 70800 | 4594 | 32.55 | |
| 2026-03-25 09:03:37 | 70500 | 70700 | 4591 | 32.54 |
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 25 มีนาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มีนาคม 25, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 24 มีนาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มีนาคม 24, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 23 มีนาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มีนาคม 23, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 20 มีนาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มีนาคม 20, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 19 มีนาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มีนาคม 19, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 18 มีนาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มีนาคม 18, 2026
