ราคาทองคำล่าสุด
อัพเดทเมื่อ ...
- ราคาเปลี่ยนแปลง 00
- รับซื้อ 00
- ขายออก 00
ราคาเปลี่ยนแปลงวันนี้
| ครั้งที่ | เวลาประกาศ | ราคาซื้อ | ราคาขาย | Gold Spot | USD/THB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 16:32:35 | 68050 | 68250 | 4333 | 33.29 | |
| 2026-09-16 16:02:05 | 68000 | 68200 | 4330 | 33.28 | |
| 2026-09-16 15:41:06 | 67950 | 68150 | 4327 | 33.28 | |
| 2026-09-16 15:23:25 | 68000 | 68200 | 4334 | 33.26 | |
| 2026-09-16 15:04:30 | 67950 | 68150 | 4328 | 33.27 | |
| 2026-09-16 14:34:51 | 68000 | 68200 | 4335 | 33.25 | |
| 2026-09-16 14:19:06 | 68050 | 68250 | 4338 | 33.26 | |
| 2026-09-16 14:06:44 | 68000 | 68200 | 4335 | 33.26 | |
| 2026-09-16 13:55:06 | 67950 | 68150 | 4328 | 33.28 | |
| 2026-09-16 13:06:11 | 67900 | 68100 | 4324 | 33.28 | |
| 2026-09-16 12:37:33 | 67950 | 68150 | 4329 | 33.27 | |
| 2026-09-16 11:49:02 | 67900 | 68100 | 4324 | 33.28 | |
| 2026-09-16 10:39:14 | 67950 | 68150 | 4330 | 33.25 | |
| 2026-09-16 10:34:41 | 68000 | 68200 | 4335 | 33.25 | |
| 2026-09-16 10:15:30 | 68050 | 68250 | 4340 | 33.25 | |
| 2026-09-16 10:08:24 | 67900 | 68100 | 4330 | 33.25 | |
| 2026-09-16 10:03:56 | 67850 | 68050 | 4326 | 33.25 | |
| 2026-09-16 10:00:55 | 67750 | 67950 | 4323 | 33.23 | |
| 2026-09-16 09:53:39 | 67700 | 67900 | 4315 | 33.27 | |
| 2026-09-16 09:42:18 | 67650 | 67850 | 4311 | 33.27 | |
| 2026-09-16 09:32:03 | 67550 | 67750 | 4306 | 33.26 | |
| 2026-09-16 09:24:31 | 67450 | 67650 | 4296 | 33.27 | |
| 2026-09-16 09:06:28 | 67400 | 67600 | 4287 | 33.32 |
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 10 สิงหาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
สิงหาคม 10, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 7 สิงหาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
สิงหาคม 7, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 6 สิงหาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
สิงหาคม 6, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 5 สิงหาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
สิงหาคม 5, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 4 สิงหาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
สิงหาคม 4, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 27 กรกฎาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
กรกฎาคม 27, 2026
