ราคาทองคำล่าสุด
อัพเดทเมื่อ ...
- ราคาเปลี่ยนแปลง 00
- รับซื้อ 00
- ขายออก 00
ราคาเปลี่ยนแปลงวันนี้
| ครั้งที่ | เวลาประกาศ | ราคาซื้อ | ราคาขาย | Gold Spot | USD/THB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 17:25:43 | 72700 | 72900 | 4728 | 32.55 | |
| 2026-04-01 17:09:58 | 72600 | 72800 | 4719 | 32.58 | |
| 2026-04-01 16:38:52 | 72700 | 72900 | 4723 | 32.6 | |
| 2026-04-01 16:36:54 | 72600 | 72800 | 4716 | 32.6 | |
| 2026-04-01 16:25:28 | 72700 | 72900 | 4722 | 32.61 | |
| 2026-04-01 16:22:47 | 72600 | 72800 | 4717 | 32.59 | |
| 2026-04-01 15:17:38 | 72700 | 72900 | 4721 | 32.61 | |
| 2026-04-01 15:02:16 | 72600 | 72800 | 4718 | 32.59 | |
| 2026-04-01 14:53:01 | 72500 | 72700 | 4719 | 32.54 | |
| 2026-04-01 14:46:16 | 72600 | 72800 | 4729 | 32.51 | |
| 2026-04-01 14:42:36 | 72700 | 72900 | 4736 | 32.51 | |
| 2026-04-01 14:39:40 | 72800 | 73000 | 4745 | 32.5 | |
| 2026-04-01 14:38:31 | 72700 | 72900 | 4737 | 32.51 | |
| 2026-04-01 14:33:43 | 72600 | 72800 | 4730 | 32.51 | |
| 2026-04-01 14:22:42 | 72500 | 72700 | 4723 | 32.51 | |
| 2026-04-01 14:14:32 | 72400 | 72600 | 4716 | 32.51 | |
| 2026-04-01 13:47:35 | 72500 | 72700 | 4717 | 32.54 | |
| 2026-04-01 13:25:31 | 72400 | 72600 | 4706 | 32.57 | |
| 2026-04-01 13:02:52 | 72300 | 72500 | 4687 | 32.66 | |
| 2026-04-01 12:53:37 | 72400 | 72600 | 4699 | 32.62 | |
| 2026-04-01 12:39:50 | 72500 | 72700 | 4700 | 32.67 | |
| 2026-04-01 12:28:13 | 72400 | 72600 | 4688 | 32.71 | |
| 2026-04-01 12:22:22 | 72300 | 72500 | 4685 | 32.68 | |
| 2026-04-01 12:07:38 | 72200 | 72400 | 4679 | 32.68 | |
| 2026-04-01 11:58:30 | 72100 | 72300 | 4675 | 32.65 | |
| 2026-04-01 11:21:37 | 72200 | 72400 | 4670 | 32.73 | |
| 2026-04-01 10:54:01 | 72300 | 72500 | 4683 | 32.7 | |
| 2026-04-01 10:38:57 | 72400 | 72600 | 4688 | 32.71 | |
| 2026-04-01 10:14:31 | 72500 | 72700 | 4693 | 32.72 | |
| 2026-04-01 09:55:55 | 72400 | 72600 | 4688 | 32.71 | |
| 2026-04-01 09:44:56 | 72300 | 72500 | 4679 | 32.73 | |
| 2026-04-01 09:20:19 | 72400 | 72600 | 4694 | 32.69 | |
| 2026-04-01 09:05:24 | 72300 | 72500 | 4688 | 32.67 |
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 01เมษายน 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
เมษายน 1, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 31 มีนาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มีนาคม 31, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 30 มีนาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มีนาคม 30, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 27 มีนาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มีนาคม 27, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 26 มีนาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มีนาคม 26, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 25 มีนาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มีนาคม 25, 2026
