ราคาทองคำล่าสุด
อัพเดทเมื่อ ...
- ราคาเปลี่ยนแปลง 00
- รับซื้อ 00
- ขายออก 00
ราคาเปลี่ยนแปลงวันนี้
| ครั้งที่ | เวลาประกาศ | ราคาซื้อ | ราคาขาย | Gold Spot | USD/THB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 15:49:30 | 63550 | 63750 | 3999 | 33.69 | |
| 2026-10-30 15:20:44 | 63450 | 63650 | 3991 | 33.69 | |
| 2026-10-30 15:17:34 | 63400 | 63600 | 3987 | 33.69 | |
| 2026-10-30 15:15:03 | 63350 | 63550 | 3983 | 33.69 | |
| 2026-10-30 15:10:43 | 63300 | 63500 | 3979 | 33.69 | |
| 2026-10-30 15:03:05 | 63350 | 63550 | 3984 | 33.69 | |
| 2026-10-30 15:00:57 | 63250 | 63450 | 3976 | 33.69 | |
| 2026-10-30 14:54:08 | 63200 | 63400 | 3974 | 33.67 | |
| 2026-10-30 14:51:39 | 63300 | 63500 | 3983 | 33.67 | |
| 2026-10-30 14:34:56 | 63400 | 63600 | 3989 | 33.67 | |
| 2026-10-30 13:49:41 | 63450 | 63650 | 3989 | 33.73 | |
| 2026-10-30 13:18:41 | 63550 | 63750 | 3995 | 33.73 | |
| 2026-10-30 12:57:11 | 63600 | 63800 | 3998 | 33.73 | |
| 2026-10-30 12:56:49 | 63700 | 63900 | 4006 | 33.73 | |
| 2026-10-30 12:36:09 | 63750 | 63950 | 4010 | 33.73 | |
| 2026-10-30 12:30:15 | 63700 | 63900 | 4007 | 33.73 | |
| 2026-10-30 12:04:20 | 63650 | 63850 | 4003 | 33.73 | |
| 2026-10-30 11:59:24 | 63600 | 63800 | 3998 | 33.73 | |
| 2026-10-30 11:07:48 | 63550 | 63750 | 3993 | 33.7 | |
| 2026-10-30 10:50:23 | 63600 | 63800 | 3997 | 33.7 | |
| 2026-10-30 10:17:27 | 63650 | 63850 | 4001 | 33.7 | |
| 2026-10-30 09:57:50 | 63700 | 63900 | 4005 | 33.7 | |
| 2026-10-30 09:50:26 | 63800 | 64000 | 4013 | 33.7 | |
| 2026-10-30 09:27:59 | 63850 | 64050 | 4017 | 33.7 | |
| 2026-10-30 09:02:52 | 63800 | 64000 | 4013 | 33.7 |
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 10 สิงหาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
สิงหาคม 10, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 7 สิงหาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
สิงหาคม 7, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 6 สิงหาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
สิงหาคม 6, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 5 สิงหาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
สิงหาคม 5, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 4 สิงหาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
สิงหาคม 4, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 27 กรกฎาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
กรกฎาคม 27, 2026
