ราคาทองคำล่าสุด
อัพเดทเมื่อ ...
- ราคาเปลี่ยนแปลง 00
- รับซื้อ 00
- ขายออก 00
ราคาเปลี่ยนแปลงวันนี้
| ครั้งที่ | เวลาประกาศ | ราคาซื้อ | ราคาขาย | Gold Spot | USD/THB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 17:23:21 | 72700 | 72900 | 4691 | 32.81 | |
| 2026-03-19 17:19:40 | 72800 | 73000 | 4700 | 32.8 | |
| 2026-03-19 17:06:19 | 73000 | 73200 | 4712 | 32.8 | |
| 2026-03-19 16:56:05 | 72900 | 73100 | 4707 | 32.8 | |
| 2026-03-19 16:53:26 | 72800 | 73000 | 4705 | 32.76 | |
| 2026-03-19 16:46:37 | 73000 | 73200 | 4713 | 32.79 | |
| 2026-03-19 16:34:01 | 73100 | 73300 | 4722 | 32.77 | |
| 2026-03-19 16:31:56 | 73000 | 73200 | 4720 | 32.74 | |
| 2026-03-19 16:21:52 | 72900 | 73100 | 4712 | 32.76 | |
| 2026-03-19 16:16:36 | 72700 | 72900 | 4696 | 32.78 | |
| 2026-03-19 16:14:09 | 72800 | 73000 | 4701 | 32.79 | |
| 2026-03-19 16:09:38 | 72900 | 73100 | 4708 | 32.79 | |
| 2026-03-19 15:50:30 | 73000 | 73200 | 4717 | 32.79 | |
| 2026-03-19 15:46:18 | 72800 | 73000 | 4700 | 32.8 | |
| 2026-03-19 15:44:40 | 72900 | 73100 | 4705 | 32.8 | |
| 2026-03-19 15:42:19 | 73000 | 73200 | 4712 | 32.8 | |
| 2026-03-19 15:36:59 | 73100 | 73300 | 4718 | 32.8 | |
| 2026-03-19 15:36:04 | 72900 | 73100 | 4708 | 32.79 | |
| 2026-03-19 15:34:44 | 73000 | 73200 | 4715 | 32.79 | |
| 2026-03-19 15:32:01 | 73100 | 73300 | 4721 | 32.79 | |
| 2026-03-19 15:18:22 | 73200 | 73400 | 4725 | 32.8 | |
| 2026-03-19 15:18:03 | 73100 | 73300 | 4716 | 32.81 | |
| 2026-03-19 15:02:07 | 73400 | 73600 | 4736 | 32.82 | |
| 2026-03-19 14:46:20 | 73600 | 73800 | 4749 | 32.82 | |
| 2026-03-19 14:43:00 | 73800 | 74000 | 4764 | 32.8 | |
| 2026-03-19 14:40:23 | 73900 | 74100 | 4771 | 32.8 | |
| 2026-03-19 14:28:58 | 73800 | 74000 | 4764 | 32.8 | |
| 2026-03-19 14:24:05 | 74000 | 74200 | 4774 | 32.81 | |
| 2026-03-19 14:11:17 | 74100 | 74300 | 4780 | 32.82 | |
| 2026-03-19 14:03:40 | 74000 | 74200 | 4773 | 32.82 | |
| 2026-03-19 13:52:09 | 73900 | 74100 | 4766 | 32.84 | |
| 2026-03-19 13:51:04 | 74000 | 74200 | 4772 | 32.84 | |
| 2026-03-19 13:49:49 | 74100 | 74300 | 4779 | 32.84 | |
| 2026-03-19 13:44:48 | 74300 | 74500 | 4792 | 32.82 | |
| 2026-03-19 13:43:03 | 74400 | 74600 | 4800 | 32.81 | |
| 2026-03-19 13:39:55 | 74500 | 74700 | 4807 | 32.81 | |
| 2026-03-19 13:38:17 | 74600 | 74800 | 4815 | 32.81 | |
| 2026-03-19 13:27:46 | 74700 | 74900 | 4823 | 32.8 | |
| 2026-03-19 13:22:14 | 74800 | 75000 | 4832 | 32.77 | |
| 2026-03-19 13:15:57 | 74900 | 75100 | 4836 | 32.79 | |
| 2026-03-19 13:04:11 | 75000 | 75200 | 4841 | 32.8 | |
| 2026-03-19 12:58:41 | 74900 | 75100 | 4833 | 32.81 | |
| 2026-03-19 12:52:02 | 75000 | 75200 | 4841 | 32.8 | |
| 2026-03-19 12:42:38 | 74950 | 75150 | 4838 | 32.8 | |
| 2026-03-19 12:32:46 | 75050 | 75250 | 4843 | 32.81 | |
| 2026-03-19 12:31:54 | 75100 | 75300 | 4849 | 32.79 | |
| 2026-03-19 12:24:29 | 75150 | 75350 | 4852 | 32.8 | |
| 2026-03-19 11:16:57 | 75200 | 75400 | 4852 | 32.83 | |
| 2026-03-19 10:39:18 | 75150 | 75350 | 4855 | 32.78 | |
| 2026-03-19 10:16:29 | 75200 | 75400 | 4863 | 32.74 | |
| 2026-03-19 09:18:47 | 75100 | 75300 | 4854 | 32.77 | |
| 2026-03-19 09:17:07 | 75050 | 75250 | 4851 | 32.75 | |
| 2026-03-19 09:10:09 | 75000 | 75200 | 4849 | 32.75 | |
| 2026-03-19 09:03:46 | 75200 | 75400 | 4850 | 32.84 |
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 19 มีนาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มีนาคม 19, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 18 มีนาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มีนาคม 18, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 17 มีนาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มีนาคม 17, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 16 มีนาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มีนาคม 16, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 13 มีนาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มีนาคม 13, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 11 มีนาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มีนาคม 11, 2026
