ราคาทองคำล่าสุด
อัพเดทเมื่อ ...
- ราคาเปลี่ยนแปลง 00
- รับซื้อ 00
- ขายออก 00
ราคาเปลี่ยนแปลงวันนี้
| ครั้งที่ | เวลาประกาศ | ราคาซื้อ | ราคาขาย | Gold Spot | USD/THB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 17:00:26 | 63750 | 63950 | 4093 | 32.95 | |
| 2026-06-11 16:49:27 | 63800 | 64000 | 4096 | 32.95 | |
| 2026-06-11 16:43:35 | 63750 | 63950 | 4093 | 32.95 | |
| 2026-06-11 16:08:25 | 63650 | 63850 | 4088 | 32.94 | |
| 2026-06-11 16:03:30 | 63700 | 63900 | 4092 | 32.94 | |
| 2026-06-11 15:44:48 | 63750 | 63950 | 4096 | 32.93 | |
| 2026-06-11 15:31:13 | 63800 | 64000 | 4100 | 32.93 | |
| 2026-06-11 15:03:16 | 63900 | 64100 | 4110 | 32.91 | |
| 2026-06-11 14:21:43 | 63800 | 64000 | 4104 | 32.91 | |
| 2026-06-11 14:18:58 | 63750 | 63950 | 4101 | 32.91 | |
| 2026-06-11 13:46:01 | 63700 | 63900 | 4092 | 32.95 | |
| 2026-06-11 13:26:11 | 63650 | 63850 | 4091 | 32.93 | |
| 2026-06-11 13:25:38 | 63600 | 63800 | 4088 | 32.93 | |
| 2026-06-11 13:18:14 | 63550 | 63750 | 4085 | 32.92 | |
| 2026-06-11 13:08:05 | 63500 | 63700 | 4081 | 32.93 | |
| 2026-06-11 13:05:00 | 63600 | 63800 | 4088 | 32.92 | |
| 2026-06-11 12:55:18 | 63700 | 63900 | 4097 | 32.92 | |
| 2026-06-11 12:48:56 | 63750 | 63950 | 4102 | 32.91 | |
| 2026-06-11 12:48:37 | 63650 | 63850 | 4095 | 32.91 | |
| 2026-06-11 12:34:10 | 63600 | 63800 | 4090 | 32.92 | |
| 2026-06-11 12:34:09 | 63600 | 63800 | 4090 | 32.92 | |
| 2026-06-11 12:32:51 | 63500 | 63700 | 4084 | 32.92 | |
| 2026-06-11 11:43:58 | 63450 | 63650 | 4082 | 32.91 | |
| 2026-06-11 11:37:01 | 63400 | 63600 | 4077 | 32.92 | |
| 2026-06-11 11:15:30 | 63450 | 63650 | 4080 | 32.92 | |
| 2026-06-11 11:11:01 | 63400 | 63600 | 4076 | 32.92 | |
| 2026-06-11 10:55:32 | 63350 | 63550 | 4073 | 32.92 | |
| 2026-06-11 10:43:29 | 63300 | 63500 | 4069 | 32.92 | |
| 2026-06-11 10:22:14 | 63250 | 63450 | 4065 | 32.93 | |
| 2026-06-11 10:16:12 | 63350 | 63550 | 4072 | 32.93 | |
| 2026-06-11 10:04:00 | 63400 | 63600 | 4075 | 32.93 | |
| 2026-06-11 09:57:48 | 63350 | 63550 | 4071 | 32.93 | |
| 2026-06-11 09:56:23 | 63300 | 63500 | 4066 | 32.94 | |
| 2026-06-11 09:47:13 | 63200 | 63400 | 4060 | 32.94 | |
| 2026-06-11 09:42:34 | 63300 | 63500 | 4066 | 32.94 | |
| 2026-06-11 09:40:38 | 63450 | 63650 | 4077 | 32.93 | |
| 2026-06-11 09:32:44 | 63500 | 63700 | 4080 | 32.93 | |
| 2026-06-11 09:31:59 | 63600 | 63800 | 4088 | 32.92 | |
| 2026-06-11 09:14:45 | 63650 | 63850 | 4094 | 32.9 | |
| 2026-06-11 09:03:01 | 63700 | 63900 | 4098 | 32.9 |
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 11 มิถุนายน 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มิถุนายน 11, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 10 มิถุนายน 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มิถุนายน 10, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 9 มิถุนายน 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มิถุนายน 9, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 8 มิถุนายน 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มิถุนายน 8, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 5 มิถุนายน 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มิถุนายน 5, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 4 มิถุนายน 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มิถุนายน 4, 2026
