ราคาทองคำล่าสุด
อัพเดทเมื่อ ...
- ราคาเปลี่ยนแปลง 00
- รับซื้อ 00
- ขายออก 00
ราคาเปลี่ยนแปลงวันนี้
| ครั้งที่ | เวลาประกาศ | ราคาซื้อ | ราคาขาย | Gold Spot | USD/THB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-20 17:30:04 | 57400 | 57600 | 3580 | 33.94 | |
| 2026-11-20 17:15:45 | 57350 | 57550 | 3577 | 33.94 | |
| 2026-11-20 17:05:28 | 57300 | 57500 | 3575 | 33.94 | |
| 2026-11-20 17:01:39 | 57250 | 57450 | 3572 | 33.94 | |
| 2026-11-20 16:53:20 | 57300 | 57500 | 3575 | 33.94 | |
| 2026-11-20 16:44:38 | 57350 | 57550 | 3577 | 33.95 | |
| 2026-11-20 16:37:33 | 57300 | 57500 | 3574 | 33.95 | |
| 2026-11-20 16:37:16 | 57350 | 57550 | 3577 | 33.95 | |
| 2026-11-20 16:11:35 | 57450 | 57650 | 3583 | 33.95 | |
| 2026-11-20 16:02:56 | 57400 | 57600 | 3584 | 33.93 | |
| 2026-11-20 15:48:56 | 57450 | 57650 | 3587 | 33.93 | |
| 2026-11-20 15:40:47 | 57500 | 57700 | 3590 | 33.93 | |
| 2026-11-20 15:30:35 | 57450 | 57650 | 3587 | 33.92 | |
| 2026-11-20 15:28:02 | 57400 | 57600 | 3583 | 33.93 | |
| 2026-11-20 15:27:05 | 57350 | 57550 | 3579 | 33.93 | |
| 2026-11-20 15:21:39 | 57300 | 57500 | 3575 | 33.94 | |
| 2026-11-20 15:14:11 | 57250 | 57450 | 3573 | 33.93 | |
| 2026-11-20 15:03:31 | 57300 | 57500 | 3576 | 33.93 | |
| 2026-11-20 14:59:27 | 57200 | 57400 | 3570 | 33.93 | |
| 2026-11-20 14:57:02 | 57250 | 57450 | 3573 | 33.93 | |
| 2026-11-20 14:53:01 | 57200 | 57400 | 3570 | 33.93 | |
| 2026-11-20 14:49:44 | 57100 | 57300 | 3564 | 33.93 | |
| 2026-11-20 14:48:10 | 57050 | 57250 | 3560 | 33.94 | |
| 2026-11-20 14:47:50 | 57000 | 57200 | 3557 | 33.94 | |
| 2026-11-20 14:42:38 | 56950 | 57150 | 3554 | 33.94 | |
| 2026-11-20 14:25:44 | 56900 | 57100 | 3550 | 33.95 | |
| 2026-11-20 14:22:51 | 56950 | 57150 | 3552 | 33.96 | |
| 2026-11-20 14:05:43 | 57000 | 57200 | 3555 | 33.96 | |
| 2026-11-20 13:48:14 | 57050 | 57250 | 3558 | 33.96 | |
| 2026-11-20 13:46:08 | 57000 | 57200 | 3555 | 33.96 | |
| 2026-11-20 13:41:56 | 56950 | 57150 | 3552 | 33.96 | |
| 2026-11-20 13:36:18 | 57000 | 57200 | 3555 | 33.96 | |
| 2026-11-20 13:29:43 | 57050 | 57250 | 3558 | 33.96 | |
| 2026-11-20 13:26:13 | 57100 | 57300 | 3561 | 33.96 | |
| 2026-11-20 13:24:29 | 57050 | 57250 | 3558 | 33.96 | |
| 2026-11-20 13:17:11 | 57100 | 57300 | 3561 | 33.96 | |
| 2026-11-20 13:15:15 | 57000 | 57200 | 3553 | 33.97 | |
| 2026-11-20 13:12:02 | 57100 | 57300 | 3561 | 33.96 | |
| 2026-11-20 13:07:39 | 57000 | 57200 | 3553 | 33.97 | |
| 2026-11-20 13:05:13 | 56950 | 57150 | 3550 | 33.97 | |
| 2026-11-20 12:58:24 | 56900 | 57100 | 3547 | 33.97 | |
| 2026-11-20 12:57:11 | 56950 | 57150 | 3550 | 33.97 | |
| 2026-11-20 12:56:01 | 57000 | 57200 | 3553 | 33.97 | |
| 2026-11-20 12:55:47 | 56950 | 57150 | 3550 | 33.97 | |
| 2026-11-20 12:50:00 | 56900 | 57100 | 3547 | 33.97 | |
| 2026-11-20 12:49:30 | 56800 | 57000 | 3541 | 33.97 | |
| 2026-11-20 12:47:25 | 56650 | 56850 | 3530 | 33.98 | |
| 2026-11-20 12:46:59 | 56600 | 56800 | 3527 | 33.98 | |
| 2026-11-20 12:31:49 | 56550 | 56750 | 3524 | 33.98 | |
| 2026-11-20 12:27:12 | 56650 | 56850 | 3530 | 33.98 | |
| 2026-11-20 12:17:47 | 56550 | 56750 | 3524 | 33.98 | |
| 2026-11-20 12:14:11 | 56600 | 56800 | 3527 | 33.98 | |
| 2026-11-20 12:04:29 | 56650 | 56850 | 3530 | 33.98 | |
| 2026-11-20 11:56:46 | 56750 | 56950 | 3536 | 33.98 | |
| 2026-11-20 11:43:53 | 56700 | 56900 | 3533 | 33.98 | |
| 2026-11-20 11:39:25 | 56600 | 56800 | 3529 | 33.97 | |
| 2026-11-20 11:35:43 | 56700 | 56900 | 3535 | 33.97 | |
| 2026-11-20 11:28:38 | 56750 | 56950 | 3538 | 33.97 | |
| 2026-11-20 11:24:26 | 56800 | 57000 | 3542 | 33.97 | |
| 2026-11-20 11:19:02 | 56900 | 57100 | 3548 | 33.97 | |
| 2026-11-20 11:14:36 | 56950 | 57150 | 3551 | 33.97 | |
| 2026-11-20 11:11:44 | 56850 | 57050 | 3543 | 33.97 | |
| 2026-11-20 11:07:46 | 56950 | 57150 | 3551 | 33.97 | |
| 2026-11-20 10:45:53 | 57000 | 57200 | 3556 | 33.96 | |
| 2026-11-20 10:41:43 | 56850 | 57050 | 3540 | 33.96 | |
| 2026-11-20 10:34:12 | 56750 | 56950 | 3534 | 33.96 | |
| 2026-11-20 10:31:50 | 56650 | 56850 | 3528 | 33.96 | |
| 2026-11-20 10:27:52 | 56600 | 56800 | 3525 | 33.96 | |
| 2026-11-20 10:27:24 | 56550 | 56750 | 3522 | 33.96 | |
| 2026-11-20 10:23:19 | 56650 | 56850 | 3528 | 33.96 | |
| 2026-11-20 10:21:34 | 56750 | 56950 | 3536 | 33.96 | |
| 2026-11-20 10:13:20 | 56650 | 56850 | 3528 | 33.96 | |
| 2026-11-20 10:09:28 | 56750 | 56950 | 3532 | 33.96 | |
| 2026-11-20 10:06:25 | 56800 | 57000 | 3535 | 33.96 | |
| 2026-11-20 10:03:47 | 56900 | 57100 | 3544 | 33.94 | |
| 2026-11-20 09:59:23 | 57050 | 57250 | 3556 | 33.94 | |
| 2026-11-20 09:52:36 | 56950 | 57150 | 3550 | 33.93 | |
| 2026-11-20 09:50:24 | 56900 | 57100 | 3544 | 33.93 | |
| 2026-11-20 09:45:14 | 57000 | 57200 | 3548 | 33.95 | |
| 2026-11-20 09:41:28 | 56950 | 57150 | 3544 | 33.96 | |
| 2026-11-20 09:38:18 | 56900 | 57100 | 3540 | 33.96 | |
| 2026-11-20 09:36:07 | 56800 | 57000 | 3534 | 33.97 | |
| 2026-11-20 09:33:02 | 56900 | 57100 | 3539 | 33.97 | |
| 2026-11-20 09:24:49 | 56850 | 57050 | 3536 | 33.97 | |
| 2026-11-20 09:17:34 | 56900 | 57100 | 3539 | 33.98 | |
| 2026-11-20 09:15:09 | 57000 | 57200 | 3545 | 33.98 | |
| 2026-11-20 09:09:51 | 57100 | 57300 | 3551 | 33.98 | |
| 2026-11-20 09:06:54 | 57200 | 57400 | 3557 | 33.98 |
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 10 สิงหาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
สิงหาคม 10, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 7 สิงหาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
สิงหาคม 7, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 6 สิงหาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
สิงหาคม 6, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 5 สิงหาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
สิงหาคม 5, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 4 สิงหาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
สิงหาคม 4, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 27 กรกฎาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
กรกฎาคม 27, 2026
