ราคาทองคำล่าสุด
อัพเดทเมื่อ ...
- ราคาเปลี่ยนแปลง 00
- รับซื้อ 00
- ขายออก 00
ราคาเปลี่ยนแปลงวันนี้
| ครั้งที่ | เวลาประกาศ | ราคาซื้อ | ราคาขาย | Gold Spot | USD/THB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 16:49:40 | 71000 | 71200 | 4559 | 32.97 | |
| 2026-03-31 16:33:53 | 70900 | 71100 | 4557 | 32.94 | |
| 2026-03-31 15:08:32 | 71000 | 71200 | 4570 | 32.88 | |
| 2026-03-31 14:28:43 | 70900 | 71100 | 4555 | 32.95 | |
| 2026-03-31 14:21:24 | 70800 | 71000 | 4551 | 32.94 | |
| 2026-03-31 13:43:44 | 70900 | 71100 | 4559 | 32.92 | |
| 2026-03-31 13:11:18 | 71000 | 71200 | 4560 | 32.96 | |
| 2026-03-31 13:07:47 | 71100 | 71300 | 4566 | 32.97 | |
| 2026-03-31 12:56:10 | 71200 | 71400 | 4573 | 32.97 | |
| 2026-03-31 12:47:12 | 71300 | 71500 | 4580 | 32.96 | |
| 2026-03-31 12:37:49 | 71200 | 71400 | 4579 | 32.92 | |
| 2026-03-31 12:35:53 | 71100 | 71300 | 4571 | 32.94 | |
| 2026-03-31 12:24:18 | 71000 | 71200 | 4562 | 32.95 | |
| 2026-03-31 12:16:46 | 70900 | 71100 | 4555 | 32.97 | |
| 2026-03-31 12:12:50 | 71000 | 71200 | 4563 | 32.96 | |
| 2026-03-31 12:12:35 | 71100 | 71300 | 4568 | 32.97 | |
| 2026-03-31 11:47:14 | 71000 | 71200 | 4564 | 32.95 | |
| 2026-03-31 11:07:54 | 70900 | 71100 | 4557 | 32.92 | |
| 2026-03-31 10:28:08 | 70800 | 71000 | 4562 | 32.87 | |
| 2026-03-31 10:08:36 | 70900 | 71100 | 4577 | 32.82 | |
| 2026-03-31 09:50:11 | 70800 | 71000 | 4570 | 32.82 | |
| 2026-03-31 09:30:14 | 71000 | 71200 | 4580 | 32.83 | |
| 2026-03-31 09:25:05 | 71100 | 71300 | 4584 | 32.84 | |
| 2026-03-31 09:08:39 | 71200 | 71400 | 4591 | 32.86 |
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 31 มีนาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มีนาคม 31, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 30 มีนาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มีนาคม 30, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 27 มีนาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มีนาคม 27, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 26 มีนาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มีนาคม 26, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 25 มีนาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มีนาคม 25, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 24 มีนาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มีนาคม 24, 2026
