ราคาทองคำล่าสุด
อัพเดทเมื่อ ...
- ราคาเปลี่ยนแปลง 00
- รับซื้อ 00
- ขายออก 00
ราคาเปลี่ยนแปลงวันนี้
| ครั้งที่ | เวลาประกาศ | ราคาซื้อ | ราคาขาย | Gold Spot | USD/THB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 17:12:19 | 80050 | 80250 | 5391 | 31.44 | |
| 2026-03-02 17:07:52 | 80000 | 80200 | 5383 | 31.45 | |
| 2026-03-02 16:35:10 | 80100 | 80300 | 5400 | 31.41 | |
| 2026-03-02 16:25:59 | 80050 | 80250 | 5394 | 31.42 | |
| 2026-03-02 16:23:42 | 80000 | 80200 | 5390 | 31.43 | |
| 2026-03-02 16:14:24 | 80050 | 80250 | 5394 | 31.42 | |
| 2026-03-02 15:58:40 | 80150 | 80350 | 5395 | 31.44 | |
| 2026-03-02 15:45:14 | 80250 | 80450 | 5401 | 31.47 | |
| 2026-03-02 15:31:23 | 80400 | 80600 | 5414 | 31.49 | |
| 2026-03-02 15:15:54 | 80300 | 80500 | 5408 | 31.47 | |
| 2026-03-02 15:03:40 | 80250 | 80450 | 5409 | 31.43 | |
| 2026-03-02 14:49:16 | 80300 | 80500 | 5413 | 31.44 | |
| 2026-03-02 14:33:21 | 80200 | 80400 | 5408 | 31.43 | |
| 2026-03-02 14:19:53 | 80300 | 80500 | 5415 | 31.4 | |
| 2026-03-02 14:14:13 | 80150 | 80350 | 5405 | 31.43 | |
| 2026-03-02 14:10:50 | 80050 | 80250 | 5399 | 31.43 | |
| 2026-03-02 14:09:53 | 79950 | 80150 | 5393 | 31.42 | |
| 2026-03-02 13:59:14 | 79900 | 80100 | 5389 | 31.42 | |
| 2026-03-02 13:33:17 | 79800 | 80000 | 5378 | 31.44 | |
| 2026-03-02 13:17:04 | 79750 | 79950 | 5376 | 31.43 | |
| 2026-03-02 13:08:23 | 79650 | 79850 | 5375 | 31.39 | |
| 2026-03-02 12:58:16 | 79550 | 79750 | 5364 | 31.4 | |
| 2026-03-02 12:49:44 | 79500 | 79700 | 5363 | 31.38 | |
| 2026-03-02 12:43:37 | 79450 | 79650 | 5359 | 31.38 | |
| 2026-03-02 12:30:12 | 79400 | 79600 | 5352 | 31.38 | |
| 2026-03-02 12:06:58 | 79350 | 79550 | 5354 | 31.35 | |
| 2026-03-02 11:56:09 | 79400 | 79600 | 5358 | 31.35 | |
| 2026-03-02 11:46:57 | 79350 | 79550 | 5356 | 31.35 | |
| 2026-03-02 11:38:31 | 79300 | 79500 | 5355 | 31.34 | |
| 2026-03-02 11:34:18 | 79400 | 79600 | 5362 | 31.33 | |
| 2026-03-02 11:22:02 | 79450 | 79650 | 5365 | 31.34 | |
| 2026-03-02 11:00:21 | 79350 | 79550 | 5367 | 31.29 | |
| 2026-03-02 10:39:51 | 79250 | 79450 | 5365 | 31.24 | |
| 2026-03-02 10:34:25 | 79150 | 79350 | 5360 | 31.23 | |
| 2026-03-02 10:05:35 | 79100 | 79300 | 5353 | 31.25 | |
| 2026-03-02 09:45:23 | 79050 | 79250 | 5351 | 31.22 | |
| 2026-03-02 09:43:03 | 78950 | 79150 | 5346 | 31.22 | |
| 2026-03-02 09:34:26 | 78850 | 79050 | 5333.5 | 31.25 | |
| 2026-03-02 09:30:43 | 78750 | 78950 | 5332.5 | 31.23 | |
| 2026-03-02 09:23:42 | 78700 | 78900 | 5333.5 | 31.2 | |
| 2026-03-02 09:19:38 | 78650 | 78850 | 5329 | 31.21 | |
| 2026-03-02 09:16:34 | 78550 | 78750 | 5325 | 31.18 |
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 02 มีนาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มีนาคม 2, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 27 กุมภาพันธ์ 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
กุมภาพันธ์ 27, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 26 กุมภาพันธ์ 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
กุมภาพันธ์ 26, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 25 กุมภาพันธ์ 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
กุมภาพันธ์ 25, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 24 กุมภาพันธ์ 2568 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
กุมภาพันธ์ 24, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 23 กุมภาพันธ์ 2568 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
กุมภาพันธ์ 23, 2026
