ราคาทองคำล่าสุด
อัพเดทเมื่อ ...
- ราคาเปลี่ยนแปลง 00
- รับซื้อ 00
- ขายออก 00
ราคาเปลี่ยนแปลงวันนี้
| ครั้งที่ | เวลาประกาศ | ราคาซื้อ | ราคาขาย | Gold Spot | USD/THB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 17:02:54 | 64900 | 65100 | 4099 | 33.55 | |
| 2026-11-09 16:10:49 | 64850 | 65050 | 4098 | 33.54 | |
| 2026-11-09 15:52:18 | 64800 | 65000 | 4096 | 33.53 | |
| 2026-11-09 15:36:21 | 64850 | 65050 | 4098 | 33.54 | |
| 2026-11-09 15:12:18 | 64800 | 65000 | 4094 | 33.54 | |
| 2026-11-09 14:46:48 | 64750 | 64950 | 4095 | 33.51 | |
| 2026-11-09 14:38:40 | 64800 | 65000 | 4098 | 33.51 | |
| 2026-11-09 14:21:36 | 64850 | 65050 | 4104 | 33.49 | |
| 2026-11-09 14:14:46 | 64900 | 65100 | 4107 | 33.49 | |
| 2026-11-09 13:56:21 | 64950 | 65150 | 4110 | 33.49 | |
| 2026-11-09 13:34:59 | 65000 | 65200 | 4114 | 33.49 | |
| 2026-11-09 13:31:33 | 65050 | 65250 | 4117 | 33.49 | |
| 2026-11-09 13:22:36 | 65100 | 65300 | 4122 | 33.48 | |
| 2026-11-09 12:16:02 | 65150 | 65350 | 4121 | 33.53 | |
| 2026-11-09 11:54:49 | 65200 | 65400 | 4123 | 33.53 | |
| 2026-11-09 11:34:01 | 65300 | 65500 | 4129 | 33.53 | |
| 2026-11-09 11:33:03 | 65250 | 65450 | 4126 | 33.53 | |
| 2026-11-09 10:05:54 | 65200 | 65400 | 4120 | 33.55 | |
| 2026-11-09 09:53:03 | 65250 | 65450 | 4123 | 33.55 | |
| 2026-11-09 09:43:17 | 65300 | 65500 | 4128 | 33.54 | |
| 2026-11-09 09:36:50 | 65250 | 65450 | 4125 | 33.54 | |
| 2026-11-09 09:24:52 | 65300 | 65500 | 4128 | 33.54 | |
| 2026-11-09 09:05:19 | 65250 | 65450 | 4124.5 | 33.54 |
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 10 สิงหาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
สิงหาคม 10, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 7 สิงหาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
สิงหาคม 7, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 6 สิงหาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
สิงหาคม 6, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 5 สิงหาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
สิงหาคม 5, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 4 สิงหาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
สิงหาคม 4, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 27 กรกฎาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
กรกฎาคม 27, 2026
