ราคาทองคำล่าสุด
อัพเดทเมื่อ ...
- ราคาเปลี่ยนแปลง 00
- รับซื้อ 00
- ขายออก 00
ราคาเปลี่ยนแปลงวันนี้
| ครั้งที่ | เวลาประกาศ | ราคาซื้อ | ราคาขาย | Gold Spot | USD/THB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 16:09:20 | 64150 | 64350 | 4044 | 33.66 | |
| 2026-11-04 15:39:22 | 64050 | 64250 | 4038 | 33.66 | |
| 2026-11-04 15:15:05 | 64000 | 64200 | 4035 | 33.65 | |
| 2026-11-04 15:13:52 | 64050 | 64250 | 4039 | 33.65 | |
| 2026-11-04 15:07:44 | 64000 | 64200 | 4035 | 33.65 | |
| 2026-11-04 14:56:17 | 63900 | 64100 | 4025 | 33.67 | |
| 2026-11-04 14:37:44 | 63950 | 64150 | 4028 | 33.67 | |
| 2026-11-04 14:06:08 | 63900 | 64100 | 4021 | 33.69 | |
| 2026-11-04 14:00:25 | 64000 | 64200 | 4029 | 33.69 | |
| 2026-11-04 13:55:19 | 63950 | 64150 | 4025 | 33.69 | |
| 2026-11-04 13:53:26 | 63900 | 64100 | 4021 | 33.69 | |
| 2026-11-04 13:47:51 | 63850 | 64050 | 4017 | 33.69 | |
| 2026-11-04 13:31:08 | 63900 | 64100 | 4017 | 33.71 | |
| 2026-11-04 13:29:11 | 63850 | 64050 | 4013 | 33.72 | |
| 2026-11-04 13:26:28 | 63800 | 64000 | 4010 | 33.72 | |
| 2026-11-04 13:19:52 | 63900 | 64100 | 4016 | 33.72 | |
| 2026-11-04 13:18:16 | 63800 | 64000 | 4010 | 33.72 | |
| 2026-11-04 13:03:07 | 63750 | 63950 | 4008 | 33.71 | |
| 2026-11-04 13:02:21 | 63700 | 63900 | 4005 | 33.71 | |
| 2026-11-04 13:00:28 | 63650 | 63850 | 4001 | 33.71 | |
| 2026-11-04 12:56:10 | 63700 | 63900 | 4005 | 33.71 | |
| 2026-11-04 12:53:39 | 63600 | 63800 | 3998 | 33.71 | |
| 2026-11-04 12:50:46 | 63550 | 63750 | 3996 | 33.7 | |
| 2026-11-04 12:49:53 | 63500 | 63700 | 3993 | 33.7 | |
| 2026-11-04 12:49:28 | 63450 | 63650 | 3989 | 33.71 | |
| 2026-11-04 12:47:54 | 63400 | 63600 | 3986 | 33.71 | |
| 2026-11-04 12:40:47 | 63350 | 63550 | 3982 | 33.71 | |
| 2026-11-04 12:37:57 | 63400 | 63600 | 3984 | 33.72 | |
| 2026-11-04 12:37:02 | 63300 | 63500 | 3978 | 33.72 | |
| 2026-11-04 12:35:19 | 63150 | 63350 | 3967 | 33.73 | |
| 2026-11-04 12:32:32 | 63100 | 63300 | 3963 | 33.74 | |
| 2026-11-04 12:22:04 | 63000 | 63200 | 3956 | 33.75 | |
| 2026-11-04 12:19:32 | 62950 | 63150 | 3953 | 33.75 | |
| 2026-11-04 12:06:48 | 62900 | 63100 | 3950 | 33.75 | |
| 2026-11-04 11:51:06 | 62950 | 63150 | 3954 | 33.74 | |
| 2026-11-04 11:50:52 | 62900 | 63100 | 3951 | 33.74 | |
| 2026-11-04 11:46:39 | 62850 | 63050 | 3947 | 33.74 | |
| 2026-11-04 11:41:41 | 62750 | 62950 | 3940 | 33.75 | |
| 2026-11-04 11:11:27 | 62850 | 63050 | 3949 | 33.73 | |
| 2026-11-04 11:08:42 | 62800 | 63000 | 3946 | 33.73 | |
| 2026-11-04 10:55:40 | 62700 | 62900 | 3939 | 33.73 | |
| 2026-11-04 10:18:11 | 62650 | 62850 | 3937 | 33.73 | |
| 2026-11-04 10:05:16 | 62600 | 62800 | 3933 | 33.73 | |
| 2026-11-04 09:55:29 | 62700 | 62900 | 3939 | 33.73 | |
| 2026-11-04 09:12:53 | 62750 | 62950 | 3942 | 33.73 |
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 10 สิงหาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
สิงหาคม 10, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 7 สิงหาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
สิงหาคม 7, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 6 สิงหาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
สิงหาคม 6, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 5 สิงหาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
สิงหาคม 5, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 4 สิงหาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
สิงหาคม 4, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 27 กรกฎาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
กรกฎาคม 27, 2026
