ราคาทองคำล่าสุด
อัพเดทเมื่อ ...
- ราคาเปลี่ยนแปลง 00
- รับซื้อ 00
- ขายออก 00
ราคาเปลี่ยนแปลงวันนี้
| ครั้งที่ | เวลาประกาศ | ราคาซื้อ | ราคาขาย | Gold Spot | USD/THB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 17:16:46 | 66700 | 66900 | 4271 | 33.03 | |
| 2026-03-23 17:16:12 | 66600 | 66800 | 4265 | 33.02 | |
| 2026-03-23 17:12:21 | 66700 | 66900 | 4272 | 33.02 | |
| 2026-03-23 17:10:39 | 66600 | 66800 | 4265 | 33.02 | |
| 2026-03-23 17:03:45 | 66500 | 66700 | 4259 | 33.02 | |
| 2026-03-23 16:59:53 | 66400 | 66600 | 4252 | 33.02 | |
| 2026-03-23 16:53:50 | 66300 | 66500 | 4244 | 33.03 | |
| 2026-03-23 16:48:15 | 66200 | 66400 | 4240 | 33.01 | |
| 2026-03-23 16:46:32 | 66100 | 66300 | 4234 | 33.01 | |
| 2026-03-23 16:42:49 | 66300 | 66500 | 4249 | 32.99 | |
| 2026-03-23 16:39:47 | 66600 | 66800 | 4269 | 32.98 | |
| 2026-03-23 16:39:30 | 66900 | 67100 | 4296 | 32.94 | |
| 2026-03-23 16:39:12 | 67000 | 67200 | 4299 | 32.95 | |
| 2026-03-23 16:38:57 | 66900 | 67100 | 4296 | 32.94 | |
| 2026-03-23 16:19:53 | 66800 | 67000 | 4287 | 32.95 | |
| 2026-03-23 16:19:37 | 66700 | 66900 | 4281 | 32.95 | |
| 2026-03-23 16:02:03 | 66400 | 66600 | 4260 | 32.96 | |
| 2026-03-23 16:00:48 | 66300 | 66500 | 4255 | 32.96 | |
| 2026-03-23 15:52:12 | 66100 | 66300 | 4240 | 32.96 | |
| 2026-03-23 15:51:14 | 66300 | 66500 | 4253 | 32.97 | |
| 2026-03-23 15:47:10 | 66500 | 66700 | 4265 | 32.97 | |
| 2026-03-23 15:43:18 | 66400 | 66600 | 4258 | 32.98 | |
| 2026-03-23 15:42:32 | 66200 | 66400 | 4245 | 32.98 | |
| 2026-03-23 15:34:29 | 66400 | 66600 | 4258 | 32.98 | |
| 2026-03-23 15:34:08 | 66200 | 66400 | 4245 | 32.98 | |
| 2026-03-23 15:31:16 | 66000 | 66200 | 4230 | 32.99 | |
| 2026-03-23 15:22:28 | 65900 | 66100 | 4223 | 33 | |
| 2026-03-23 15:20:23 | 66000 | 66200 | 4230 | 33 | |
| 2026-03-23 15:19:44 | 66400 | 66600 | 4255 | 33 | |
| 2026-03-23 15:19:24 | 66300 | 66500 | 4249 | 33 | |
| 2026-03-23 15:10:26 | 66200 | 66400 | 4243 | 33 | |
| 2026-03-23 15:07:41 | 66100 | 66300 | 4238 | 33 | |
| 2026-03-23 15:01:55 | 66000 | 66200 | 4230 | 33.01 | |
| 2026-03-23 14:56:08 | 65600 | 65800 | 4206 | 33.01 | |
| 2026-03-23 14:54:44 | 65700 | 65900 | 4212 | 33.01 | |
| 2026-03-23 14:50:37 | 65800 | 66000 | 4221 | 32.98 | |
| 2026-03-23 14:47:29 | 65700 | 65900 | 4214 | 32.98 | |
| 2026-03-23 14:46:23 | 65600 | 65800 | 4207 | 32.99 | |
| 2026-03-23 14:42:45 | 65400 | 65600 | 4192 | 33 | |
| 2026-03-23 14:38:37 | 65100 | 65300 | 4178 | 32.99 | |
| 2026-03-23 14:35:20 | 64800 | 65000 | 4155 | 33 | |
| 2026-03-23 14:32:50 | 64600 | 64800 | 4140 | 33 | |
| 2026-03-23 14:32:20 | 64500 | 64700 | 4132 | 33 | |
| 2026-03-23 14:27:13 | 64400 | 64600 | 4126 | 33 | |
| 2026-03-23 14:25:40 | 64500 | 64700 | 4133 | 33 | |
| 2026-03-23 14:22:38 | 64200 | 64400 | 4114 | 33 | |
| 2026-03-23 14:19:59 | 64400 | 64600 | 4125 | 33.01 | |
| 2026-03-23 14:14:56 | 64700 | 64900 | 4145 | 33.01 | |
| 2026-03-23 14:13:19 | 64800 | 65000 | 4152 | 33.01 | |
| 2026-03-23 14:12:20 | 65000 | 65200 | 4162 | 33.02 | |
| 2026-03-23 14:08:13 | 64900 | 65100 | 4155 | 33.02 | |
| 2026-03-23 14:07:05 | 65200 | 65400 | 4177 | 33 | |
| 2026-03-23 14:05:55 | 65400 | 65600 | 4190 | 33.01 | |
| 2026-03-23 14:04:21 | 65500 | 65700 | 4197 | 33.01 | |
| 2026-03-23 14:01:57 | 65700 | 65900 | 4209 | 33.01 | |
| 2026-03-23 13:52:41 | 65800 | 66000 | 4215 | 33.01 | |
| 2026-03-23 13:51:41 | 65600 | 65800 | 4202 | 33.02 | |
| 2026-03-23 13:49:40 | 65300 | 65500 | 4180 | 33.04 | |
| 2026-03-23 13:46:34 | 65500 | 65700 | 4193 | 33.04 | |
| 2026-03-23 13:45:13 | 65800 | 66000 | 4212 | 33.03 | |
| 2026-03-23 13:40:27 | 66200 | 66400 | 4237 | 33.04 | |
| 2026-03-23 13:38:10 | 66000 | 66200 | 4222 | 33.05 | |
| 2026-03-23 13:34:08 | 66200 | 66400 | 4237 | 33.05 | |
| 2026-03-23 13:33:13 | 66300 | 66500 | 4243 | 33.05 | |
| 2026-03-23 13:32:23 | 66500 | 66700 | 4254 | 33.05 | |
| 2026-03-23 13:31:39 | 66700 | 66900 | 4267 | 33.05 | |
| 2026-03-23 13:27:57 | 66900 | 67100 | 4280 | 33.05 | |
| 2026-03-23 13:23:04 | 67000 | 67200 | 4287 | 33.06 | |
| 2026-03-23 13:19:00 | 67100 | 67300 | 4295 | 33.04 | |
| 2026-03-23 13:16:20 | 67200 | 67400 | 4303 | 33.03 | |
| 2026-03-23 13:11:12 | 67000 | 67200 | 4286 | 33.06 | |
| 2026-03-23 13:07:31 | 67100 | 67300 | 4292 | 33.06 | |
| 2026-03-23 13:04:43 | 67200 | 67400 | 4300 | 33.04 | |
| 2026-03-23 13:02:47 | 67400 | 67600 | 4312 | 33.04 | |
| 2026-03-23 12:57:42 | 67600 | 67800 | 4325 | 33.04 | |
| 2026-03-23 12:54:08 | 67500 | 67700 | 4320 | 33.04 | |
| 2026-03-23 12:40:30 | 67700 | 67900 | 4333 | 33.04 | |
| 2026-03-23 12:37:57 | 67800 | 68000 | 4340 | 33.04 | |
| 2026-03-23 12:32:59 | 67700 | 67900 | 4338 | 33.03 | |
| 2026-03-23 12:32:21 | 67800 | 68000 | 4344 | 33.03 | |
| 2026-03-23 12:28:34 | 68000 | 68200 | 4359 | 33.02 | |
| 2026-03-23 12:24:40 | 68100 | 68300 | 4365 | 33.02 | |
| 2026-03-23 12:03:17 | 68200 | 68400 | 4372 | 33.02 | |
| 2026-03-23 11:58:07 | 68100 | 68300 | 4365 | 33.02 | |
| 2026-03-23 11:56:03 | 68000 | 68200 | 4358 | 33.02 | |
| 2026-03-23 11:53:46 | 68100 | 68300 | 4365 | 33.02 | |
| 2026-03-23 11:50:03 | 68200 | 68400 | 4371 | 33.02 | |
| 2026-03-23 11:37:47 | 68300 | 68500 | 4377 | 33.02 | |
| 2026-03-23 11:02:10 | 68100 | 68300 | 4366 | 33.02 | |
| 2026-03-23 10:52:54 | 68000 | 68200 | 4358 | 33.02 | |
| 2026-03-23 10:44:42 | 67900 | 68100 | 4352 | 33.02 | |
| 2026-03-23 10:39:53 | 68000 | 68200 | 4358 | 33.02 | |
| 2026-03-23 10:23:10 | 68100 | 68300 | 4361 | 33.05 | |
| 2026-03-23 10:15:26 | 68000 | 68200 | 4355 | 33.05 | |
| 2026-03-23 10:11:51 | 68100 | 68300 | 4363 | 33.04 | |
| 2026-03-23 10:04:36 | 68300 | 68500 | 4377 | 33.03 | |
| 2026-03-23 09:54:45 | 68200 | 68400 | 4371 | 33.03 | |
| 2026-03-23 09:40:38 | 68400 | 68600 | 4387 | 33.01 | |
| 2026-03-23 09:35:05 | 68500 | 68700 | 4394 | 33 | |
| 2026-03-23 09:33:17 | 68600 | 68800 | 4401 | 33 | |
| 2026-03-23 09:21:39 | 68700 | 68900 | 4408 | 33 | |
| 2026-03-23 09:18:40 | 68800 | 69000 | 4414 | 33 | |
| 2026-03-23 09:16:02 | 68600 | 68800 | 4400 | 33 | |
| 2026-03-23 09:04:10 | 68800 | 69000 | 4414 | 33 | |
| 2026-03-23 09:02:38 | 68400 | 68600 | 4388 | 33 |
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 23 มีนาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มีนาคม 23, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 20 มีนาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มีนาคม 20, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 19 มีนาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มีนาคม 19, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 18 มีนาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มีนาคม 18, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 17 มีนาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มีนาคม 17, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 16 มีนาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มีนาคม 16, 2026
