ราคาทองคำล่าสุด
อัพเดทเมื่อ ...
- ราคาเปลี่ยนแปลง 00
- รับซื้อ 00
- ขายออก 00
ราคาเปลี่ยนแปลงวันนี้
| ครั้งที่ | เวลาประกาศ | ราคาซื้อ | ราคาขาย | Gold Spot | USD/THB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 17:25:16 | 73100 | 73300 | 4863 | 31.78 | |
| 2026-02-05 17:02:06 | 73200 | 73400 | 4867 | 31.82 | |
| 2026-02-05 16:57:47 | 73100 | 73300 | 4861 | 31.81 | |
| 2026-02-05 16:53:14 | 73300 | 73500 | 4877 | 31.8 | |
| 2026-02-05 16:50:47 | 73400 | 73600 | 4885 | 31.79 | |
| 2026-02-05 16:46:25 | 73500 | 73700 | 4891 | 31.8 | |
| 2026-02-05 16:32:31 | 73400 | 73600 | 4885 | 31.8 | |
| 2026-02-05 16:23:21 | 73300 | 73500 | 4877 | 31.81 | |
| 2026-02-05 16:21:54 | 73200 | 73400 | 4867 | 31.81 | |
| 2026-02-05 16:12:37 | 73300 | 73500 | 4878 | 31.79 | |
| 2026-02-05 16:06:23 | 73400 | 73600 | 4885 | 31.78 | |
| 2026-02-05 16:03:12 | 73600 | 73800 | 4900 | 31.78 | |
| 2026-02-05 16:01:21 | 73700 | 73900 | 4907 | 31.77 | |
| 2026-02-05 15:59:16 | 73800 | 74000 | 4916 | 31.77 | |
| 2026-02-05 15:55:31 | 73700 | 73900 | 4907 | 31.78 | |
| 2026-02-05 15:49:26 | 73800 | 74000 | 4914 | 31.78 | |
| 2026-02-05 15:30:12 | 73900 | 74100 | 4921 | 31.76 | |
| 2026-02-05 15:27:52 | 74000 | 74200 | 4930 | 31.75 | |
| 2026-02-05 15:15:26 | 74100 | 74300 | 4938 | 31.75 | |
| 2026-02-05 15:12:24 | 74000 | 74200 | 4928 | 31.77 | |
| 2026-02-05 15:11:18 | 73800 | 74000 | 4917 | 31.76 | |
| 2026-02-05 15:05:02 | 74000 | 74200 | 4928 | 31.77 | |
| 2026-02-05 15:01:43 | 73900 | 74100 | 4921 | 31.79 | |
| 2026-02-05 14:51:58 | 73800 | 74000 | 4918 | 31.77 | |
| 2026-02-05 14:45:25 | 73700 | 73900 | 4912 | 31.77 | |
| 2026-02-05 14:43:26 | 73600 | 73800 | 4902 | 31.77 | |
| 2026-02-05 14:39:46 | 73700 | 73900 | 4912 | 31.77 | |
| 2026-02-05 14:34:50 | 73900 | 74100 | 4921 | 31.78 | |
| 2026-02-05 14:28:18 | 74000 | 74200 | 4929 | 31.78 | |
| 2026-02-05 14:00:13 | 73900 | 74100 | 4917 | 31.82 | |
| 2026-02-05 13:57:59 | 73800 | 74000 | 4910 | 31.82 | |
| 2026-02-05 13:56:17 | 73700 | 73900 | 4901 | 31.82 | |
| 2026-02-05 13:54:49 | 73800 | 74000 | 4910 | 31.82 | |
| 2026-02-05 13:49:54 | 73900 | 74100 | 4921 | 31.8 | |
| 2026-02-05 13:42:08 | 74000 | 74200 | 4926 | 31.8 | |
| 2026-02-05 13:38:03 | 73900 | 74100 | 4916 | 31.82 | |
| 2026-02-05 13:34:46 | 74000 | 74200 | 4923 | 31.82 | |
| 2026-02-05 13:34:31 | 74100 | 74300 | 4931 | 31.82 | |
| 2026-02-05 13:27:46 | 74000 | 74200 | 4922 | 31.83 | |
| 2026-02-05 13:19:19 | 73900 | 74100 | 4914 | 31.83 | |
| 2026-02-05 13:17:14 | 73800 | 74000 | 4905 | 31.84 | |
| 2026-02-05 13:10:11 | 73900 | 74100 | 4914 | 31.83 | |
| 2026-02-05 13:08:42 | 73800 | 74000 | 4904 | 31.84 | |
| 2026-02-05 13:03:20 | 73600 | 73800 | 4888 | 31.85 | |
| 2026-02-05 12:59:12 | 73700 | 73900 | 4896 | 31.84 | |
| 2026-02-05 12:55:24 | 73800 | 74000 | 4904 | 31.83 | |
| 2026-02-05 12:44:28 | 73500 | 73700 | 4884 | 31.84 | |
| 2026-02-05 12:42:42 | 73300 | 73500 | 4866 | 31.86 | |
| 2026-02-05 12:40:05 | 73200 | 73400 | 4856 | 31.87 | |
| 2026-02-05 12:39:02 | 73100 | 73300 | 4847 | 31.88 | |
| 2026-02-05 12:37:22 | 73000 | 73200 | 4841 | 31.88 | |
| 2026-02-05 12:34:31 | 73100 | 73300 | 4847 | 31.88 | |
| 2026-02-05 12:29:16 | 73300 | 73500 | 4865 | 31.87 | |
| 2026-02-05 12:15:04 | 73200 | 73400 | 4856 | 31.87 | |
| 2026-02-05 12:09:34 | 73300 | 73500 | 4868 | 31.86 | |
| 2026-02-05 12:03:26 | 73400 | 73600 | 4874 | 31.86 | |
| 2026-02-05 12:00:40 | 73300 | 73500 | 4868 | 31.85 | |
| 2026-02-05 11:57:40 | 73400 | 73600 | 4872 | 31.86 | |
| 2026-02-05 11:45:45 | 73500 | 73700 | 4887 | 31.83 | |
| 2026-02-05 11:38:10 | 73400 | 73600 | 4880 | 31.83 | |
| 2026-02-05 11:23:35 | 73500 | 73700 | 4887 | 31.82 | |
| 2026-02-05 11:21:00 | 73400 | 73600 | 4877 | 31.82 | |
| 2026-02-05 11:09:49 | 73300 | 73500 | 4868 | 31.83 | |
| 2026-02-05 10:55:16 | 73400 | 73600 | 4878 | 31.83 | |
| 2026-02-05 10:54:47 | 73300 | 73500 | 4870 | 31.83 | |
| 2026-02-05 10:52:20 | 73200 | 73400 | 4858 | 31.84 | |
| 2026-02-05 10:45:49 | 73300 | 73500 | 4870 | 31.82 | |
| 2026-02-05 10:40:11 | 73200 | 73400 | 4864 | 31.83 | |
| 2026-02-05 10:37:42 | 73100 | 73300 | 4855 | 31.83 | |
| 2026-02-05 10:34:12 | 73300 | 73500 | 4867 | 31.83 | |
| 2026-02-05 10:31:08 | 73200 | 73400 | 4861 | 31.83 | |
| 2026-02-05 10:30:01 | 73300 | 73500 | 4867 | 31.83 | |
| 2026-02-05 10:24:40 | 73400 | 73600 | 4874 | 31.82 | |
| 2026-02-05 10:23:06 | 73500 | 73700 | 4882 | 31.82 | |
| 2026-02-05 10:22:03 | 73400 | 73600 | 4876 | 31.82 | |
| 2026-02-05 10:20:14 | 73200 | 73400 | 4859 | 31.83 | |
| 2026-02-05 10:18:24 | 73100 | 73300 | 4852 | 31.83 | |
| 2026-02-05 10:11:10 | 73200 | 73400 | 4856 | 31.83 | |
| 2026-02-05 10:06:27 | 73000 | 73200 | 4842 | 31.84 | |
| 2026-02-05 10:04:05 | 72800 | 73000 | 4829 | 31.85 | |
| 2026-02-05 10:01:26 | 72600 | 72800 | 4817 | 31.85 | |
| 2026-02-05 10:00:39 | 72800 | 73000 | 4830 | 31.85 | |
| 2026-02-05 09:57:22 | 73100 | 73300 | 4850 | 31.84 | |
| 2026-02-05 09:54:34 | 73000 | 73200 | 4845 | 31.85 | |
| 2026-02-05 09:54:15 | 72700 | 72900 | 4825 | 31.85 | |
| 2026-02-05 09:53:15 | 73000 | 73200 | 4845 | 31.85 | |
| 2026-02-05 09:50:28 | 73100 | 73300 | 4855 | 31.83 | |
| 2026-02-05 09:49:19 | 73300 | 73500 | 4871 | 31.83 | |
| 2026-02-05 09:46:24 | 73500 | 73700 | 4888 | 31.8 | |
| 2026-02-05 09:45:34 | 73700 | 73900 | 4904 | 31.77 | |
| 2026-02-05 09:41:53 | 73800 | 74000 | 4911 | 31.77 | |
| 2026-02-05 09:40:39 | 73900 | 74100 | 4919 | 31.77 | |
| 2026-02-05 09:34:14 | 74000 | 74200 | 4926 | 31.77 | |
| 2026-02-05 09:25:55 | 74100 | 74300 | 4934 | 31.77 | |
| 2026-02-05 09:25:39 | 74000 | 74200 | 4927 | 31.77 | |
| 2026-02-05 09:25:22 | 73900 | 74100 | 4918 | 31.78 | |
| 2026-02-05 09:25:04 | 73800 | 74000 | 4910 | 31.8 | |
| 2026-02-05 09:16:21 | 73900 | 74100 | 4922 | 31.77 | |
| 2026-02-05 09:11:19 | 74100 | 74300 | 4941 | 31.75 | |
| 2026-02-05 09:08:04 | 74300 | 74500 | 4948 | 31.76 |
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 5 กุมภาพันธ์ 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
กุมภาพันธ์ 5, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 4 กุมภาพันธ์ 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
กุมภาพันธ์ 4, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 2 กุมภาพันธ์ 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
กุมภาพันธ์ 2, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 30 มกราคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มกราคม 30, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 29 มกราคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มกราคม 29, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 28 มกราคม 2569 BY: GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มกราคม 28, 2026
