ราคาทองคำล่าสุด
อัพเดทเมื่อ ...
- ราคาเปลี่ยนแปลง 00
- รับซื้อ 00
- ขายออก 00
ราคาเปลี่ยนแปลงวันนี้
| ครั้งที่ | เวลาประกาศ | ราคาซื้อ | ราคาขาย | Gold Spot | USD/THB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 17:22:55 | 64850 | 65050 | 4169 | 32.9 | |
| 2026-06-10 17:21:11 | 64800 | 65000 | 4165 | 32.91 | |
| 2026-06-10 17:11:37 | 64750 | 64950 | 4165 | 32.89 | |
| 2026-06-10 16:52:53 | 64850 | 65050 | 4171 | 32.89 | |
| 2026-06-10 16:34:39 | 64900 | 65100 | 4174.5 | 32.89 | |
| 2026-06-10 16:14:26 | 64850 | 65050 | 4171 | 32.89 | |
| 2026-06-10 15:49:03 | 64900 | 65100 | 4175 | 32.89 | |
| 2026-06-10 15:17:21 | 64950 | 65150 | 4178 | 32.89 | |
| 2026-06-10 15:06:27 | 64850 | 65050 | 4172 | 32.89 | |
| 2026-06-10 15:05:04 | 64900 | 65100 | 4175 | 32.89 | |
| 2026-06-10 15:03:46 | 64950 | 65150 | 4181 | 32.87 | |
| 2026-06-10 14:54:16 | 65050 | 65250 | 4187 | 32.87 | |
| 2026-06-10 14:43:21 | 65150 | 65350 | 4194 | 32.87 | |
| 2026-06-10 14:28:19 | 65250 | 65450 | 4200 | 32.87 | |
| 2026-06-10 14:13:45 | 65300 | 65500 | 4202 | 32.88 | |
| 2026-06-10 13:54:58 | 65350 | 65550 | 4204.5 | 32.89 | |
| 2026-06-10 13:42:32 | 65400 | 65600 | 4208 | 32.89 | |
| 2026-06-10 13:33:59 | 65450 | 65650 | 4210 | 32.9 | |
| 2026-06-10 13:27:24 | 65500 | 65700 | 4214 | 32.9 | |
| 2026-06-10 13:23:24 | 65450 | 65650 | 4211.5 | 32.89 | |
| 2026-06-10 13:20:23 | 65500 | 65700 | 4215 | 32.89 | |
| 2026-06-10 13:13:19 | 65450 | 65650 | 4211.5 | 32.89 | |
| 2026-06-10 13:09:26 | 65550 | 65750 | 4222 | 32.88 | |
| 2026-06-10 13:08:22 | 65450 | 65650 | 4211.5 | 32.89 | |
| 2026-06-10 12:58:50 | 65400 | 65600 | 4208 | 32.89 | |
| 2026-06-10 12:50:47 | 65350 | 65550 | 4204 | 32.9 | |
| 2026-06-10 12:45:14 | 65250 | 65450 | 4197 | 32.9 | |
| 2026-06-10 12:38:01 | 65200 | 65400 | 4192 | 32.91 | |
| 2026-06-10 12:34:10 | 65150 | 65350 | 4189 | 32.91 | |
| 2026-06-10 12:25:14 | 65100 | 65300 | 4182 | 32.94 | |
| 2026-06-10 11:31:24 | 65050 | 65250 | 4178 | 32.95 | |
| 2026-06-10 10:50:30 | 65100 | 65300 | 4184.91 | 32.98 | |
| 2026-06-10 10:03:48 | 65050 | 65250 | 4178 | 32.94 | |
| 2026-06-10 10:02:35 | 65100 | 65300 | 4181 | 32.94 | |
| 2026-06-10 09:40:16 | 65200 | 65400 | 4189 | 32.94 | |
| 2026-06-10 09:35:46 | 65100 | 65300 | 4181 | 32.95 | |
| 2026-06-10 09:31:47 | 65200 | 65400 | 4187 | 32.96 | |
| 2026-06-10 09:08:56 | 65150 | 65350 | 4183 | 32.97 | |
| 2026-06-10 09:06:55 | 65250 | 65450 | 4189 | 32.97 | |
| 2026-06-10 09:03:16 | 65300 | 65500 | 4193 | 32.97 |
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 10 มิถุนายน 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มิถุนายน 10, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 9 มิถุนายน 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มิถุนายน 9, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 8 มิถุนายน 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มิถุนายน 8, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 5 มิถุนายน 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มิถุนายน 5, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 4 มิถุนายน 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มิถุนายน 4, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 3 มิถุนายน 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มิถุนายน 3, 2026
