ราคาทองคำล่าสุด
อัพเดทเมื่อ ...
- ราคาเปลี่ยนแปลง 00
- รับซื้อ 00
- ขายออก 00
ราคาเปลี่ยนแปลงวันนี้
| ครั้งที่ | เวลาประกาศ | ราคาซื้อ | ราคาขาย | Gold Spot | USD/THB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 16:59:06 | 68100 | 68300 | 4427 | 32.55 | |
| 2026-03-24 16:38:28 | 68000 | 68200 | 4417 | 32.57 | |
| 2026-03-24 16:20:26 | 67900 | 68100 | 4410 | 32.59 | |
| 2026-03-24 16:15:53 | 67800 | 68000 | 4399 | 32.61 | |
| 2026-03-24 16:01:44 | 68000 | 68200 | 4414 | 32.6 | |
| 2026-03-24 15:02:50 | 67900 | 68100 | 4418 | 32.52 | |
| 2026-03-24 14:50:23 | 68000 | 68200 | 4423 | 32.55 | |
| 2026-03-24 14:30:27 | 67900 | 68100 | 4416 | 32.54 | |
| 2026-03-24 14:27:35 | 67800 | 68000 | 4411 | 32.52 | |
| 2026-03-24 14:22:36 | 67900 | 68100 | 4422 | 32.5 | |
| 2026-03-24 14:02:46 | 67800 | 68000 | 4409 | 32.56 | |
| 2026-03-24 14:02:26 | 67700 | 67900 | 4397 | 32.6 | |
| 2026-03-24 13:55:37 | 67600 | 67800 | 4390 | 32.6 | |
| 2026-03-24 13:49:15 | 67500 | 67700 | 4379 | 32.62 | |
| 2026-03-24 13:32:19 | 67600 | 67800 | 4390 | 32.6 | |
| 2026-03-24 13:27:48 | 67700 | 67900 | 4393 | 32.62 | |
| 2026-03-24 13:25:33 | 67600 | 67800 | 4386 | 32.63 | |
| 2026-03-24 13:19:21 | 67500 | 67700 | 4374 | 32.65 | |
| 2026-03-24 13:09:49 | 67400 | 67600 | 4368 | 32.65 | |
| 2026-03-24 13:02:16 | 67200 | 67400 | 4352 | 32.68 | |
| 2026-03-24 12:54:34 | 67300 | 67500 | 4360 | 32.66 | |
| 2026-03-24 12:45:00 | 67400 | 67600 | 4364 | 32.68 | |
| 2026-03-24 12:42:59 | 67600 | 67800 | 4378 | 32.68 | |
| 2026-03-24 12:37:16 | 67100 | 67300 | 4339 | 32.7 | |
| 2026-03-24 12:35:34 | 67000 | 67200 | 4330 | 32.72 | |
| 2026-03-24 12:32:24 | 67100 | 67300 | 4334 | 32.73 | |
| 2026-03-24 12:18:43 | 67200 | 67400 | 4343 | 32.73 | |
| 2026-03-24 12:12:46 | 67100 | 67300 | 4334 | 32.74 | |
| 2026-03-24 12:08:14 | 67000 | 67200 | 4326 | 32.75 | |
| 2026-03-24 11:59:18 | 67100 | 67300 | 4338 | 32.72 | |
| 2026-03-24 11:31:13 | 67200 | 67400 | 4344 | 32.73 | |
| 2026-03-24 11:27:56 | 67100 | 67300 | 4335 | 32.75 | |
| 2026-03-24 11:21:36 | 67000 | 67200 | 4335 | 32.7 | |
| 2026-03-24 11:04:28 | 67200 | 67400 | 4352 | 32.65 | |
| 2026-03-24 10:55:59 | 67100 | 67300 | 4345 | 32.67 | |
| 2026-03-24 10:47:32 | 67000 | 67200 | 4340 | 32.66 | |
| 2026-03-24 10:38:45 | 67100 | 67300 | 4348 | 32.66 | |
| 2026-03-24 10:32:16 | 67200 | 67400 | 4356 | 32.65 | |
| 2026-03-24 10:08:54 | 67300 | 67500 | 4362 | 32.65 | |
| 2026-03-24 10:04:09 | 67200 | 67400 | 4354 | 32.66 | |
| 2026-03-24 09:59:02 | 67300 | 67500 | 4364 | 32.64 | |
| 2026-03-24 09:52:24 | 67200 | 67400 | 4358 | 32.64 | |
| 2026-03-24 09:48:49 | 67400 | 67600 | 4375 | 32.62 | |
| 2026-03-24 09:47:27 | 67300 | 67500 | 4370 | 32.62 | |
| 2026-03-24 09:34:09 | 67200 | 67400 | 4365 | 32.6 | |
| 2026-03-24 09:26:08 | 66900 | 67100 | 4341 | 32.64 | |
| 2026-03-24 09:24:23 | 67000 | 67200 | 4346 | 32.67 | |
| 2026-03-24 09:13:56 | 66700 | 66900 | 4319 | 32.67 | |
| 2026-03-24 09:04:36 | 66800 | 67000 | 4328 | 32.65 |
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 24 มีนาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มีนาคม 24, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 23 มีนาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มีนาคม 23, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 20 มีนาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มีนาคม 20, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 19 มีนาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มีนาคม 19, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 18 มีนาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มีนาคม 18, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 17 มีนาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มีนาคม 17, 2026
